2017年春季成人學歷免試入學優(yōu)秀畢業(yè)生評選活動正式結束,現中原高校網把本次中央國家開放大學本科優(yōu)秀畢業(yè)生名單公示于此,有異議者請及時與中央國家開放大學聯系。
2017中央國家開放大學-河南成人大學秋季招生已火爆開啟,歡迎各位有志青年前來報讀學習!選擇我們,一樣的學費,不一樣的服務!詳情:咨詢qq 3027805667 報名電話:樊老師 18569993752(咨詢即有神秘大禮相送哦!)
2013成人學歷免試入學(國家開放大學)本科(?破瘘c本科)優(yōu)秀畢業(yè)生名單 | |||||
序號 | 省級國家開放大學 | 姓名 | 所在中央國家開放大學下屬學校 | 中央國家開放大學專業(yè) | 學歷層次 |
1 | 北京國家開放大學 | 楊曉宇 | 開放教育學院 | 法學 | 本科 |
2 | 北京國家開放大學 | 許麗麗 | 西城分校 | 社會工作 | 本科 |
4 | 北京國家開放大學 | 任立軍 | 朝陽分校 | 行政管理 | 本科 |
5 | 北京國家開放大學 | 萬 勇 | 通州分校 | 會計學 | 本科 |
6 | 北京國家開放大學 | 柴 森 | 順義分校 | 物流管理 | 本科 |
7 | 北京國家開放大學 | 尹愛萍 | 懷柔分校 | 法學 | 本科 |
12 | 天津國家開放大學 | 童蔚芹 | 津南分校 | 小學教育 | 本科 |
14 | 天津國家開放大學 | 崔 爽 | 西青分校 | 法學 | 本科 |
16 | 天津國家開放大學 | 王道武 | 薊縣分校 | 行政管理 | 本科 |
17 | 天津國家開放大學 | 閆增偉 | 財貿分校 | 物流管理 | 本科 |
18 | 天津國家開放大學 | 魏 林 | 建工學院 | 建筑管理 | 本科 |
19 | 天津國家開放大學 | 紀曉燕 | 理工學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
20 | 天津國家開放大學 | 張 敬 | 外語學院 | 英語 | 本科 |
21 | 河北國家開放大學 | 張麗麗 | 石家莊直屬分校 | 會計學 | 本科 |
22 | 河北國家開放大學 | 段秀華 | 保定直屬分校 | 行政管理 | 本科 |
23 | 河北國家開放大學 | 王洪濤 | 保定直屬分校 | 行政管理 | 本科 |
25 | 河北國家開放大學 | 白國勝 | 懷來分校 | 會計學 | 本科 |
26 | 河北國家開放大學 | 趙忠貴 | 唐山分校 | 行政管理 | 本科 |
27 | 河北國家開放大學 | 趙淑芬 | 遷西分校 | 教育管理 | 本科 |
28 | 河北國家開放大學 | 李稷平 | 廊坊分校 | 法學 | 本科 |
29 | 河北國家開放大學 | 賈良緒 | 衡水分校 | 法學 | 本科 |
30 | 河北國家開放大學 | 任敬湛 | 秦皇島分校 | 法學 | 本科 |
31 | 河北國家開放大學 | 李 睿 | 滄州直屬分校 | 法學 | 本科 |
33 | 山西國家開放大學 | 杜振華 | 直屬分校 | 土木工程 | 本科 |
34 | 山西國家開放大學 | 李 吉 | 直屬分校 | 會計學 | 本科 |
36 | 山西國家開放大學 | 王 敏 | 中條山直屬分校 | 工商管理 | 本科 |
37 | 山西國家開放大學 | 李頂信 | 忻州分校 | 漢語言文學 | 本科 |
38 | 山西國家開放大學 | 賈亞麗 | 統計局分校 | 行政管理 | 本科 |
39 | 山西國家開放大學 | 潘建峰 | 直屬分校 | 行政管理 | 本科 |
40 | 山西國家開放大學 | 雷 蕾 | 公路分校 | 行政管理 | 本科 |
43 | 內蒙古國家開放大學 | 黃以瑾 | 內蒙古職工學院 | 行政管理 | 本科 |
44 | 內蒙古國家開放大學 | 薩日娜 | 錫盟分校 | 行政管理 | 本科 |
45 | 內蒙古國家開放大學 | 宮 穎 | 興安盟分校 | 行政管理 | 本科 |
46 | 內蒙古國家開放大學 | 趙喜鶴 | 呼和浩特分校 | 金融學 | 本科 |
47 | 內蒙古國家開放大學 | 閆淑軍 | 財經學院 | 會計學 | 本科 |
48 | 內蒙古國家開放大學 | 史軼群 | 悅鑫電子工程職業(yè)學校 | 行政管理 | 本科 |
49 | 內蒙古國家開放大學 | 石 英 | 文法學院 | 行政管理 | 本科 |
52 | 內蒙古國家開放大學 | 王 平 | 鄂爾多斯分校 | 行政管理 | 本科 |
53 | 遼寧國家開放大學 | 魏 挺 | 開放教育學院 | 會計學 | 本科 |
54 | 遼寧國家開放大學 | 高玉伏 | 盤山分校 | 法學 | 本科 |
55 | 遼寧國家開放大學 | 趙亞德 | 全成教學部 | 工商管理 | 本科 |
56 | 遼寧國家開放大學 | 尹 潔 | 丹東分校 | 會計學 | 本科 |
57 | 遼寧國家開放大學 | 佟 麗 | 遼陽分校 | 會計學 | 本科 |
58 | 遼寧國家開放大學 | 孫銘澤 | 鞍山分校 | 行政管理 | 本科 |
59 | 遼寧國家開放大學 | 周 洋 | 營口分校 | 工商管理 | 本科 |
60 | 遼寧國家開放大學 | 張 碩 | 沈陽成教教學部 | 會計學 | 本科 |
61 | 遼寧國家開放大學 | 曲 微 | 本溪分校 | 行政管理 | 本科 |
64 | 沈陽國家開放大學 | 林靜堯 | 信息學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
65 | 沈陽國家開放大學 | 劉江寧 | 文法學院 | 行政管理 | 本科 |
66 | 沈陽國家開放大學 | 劉成龍 | 大東分校 | 機械制造及其自動化 | 本科 |
67 | 沈陽國家開放大學 | 趙 倩 | 沈河分校 | 工商管理 | 本科 |
68 | 沈陽國家開放大學 | 趙 珍 | 工人宮教學點 | 工商管理 | 本科 |
70 | 大連國家開放大學 | 關淑潔 | 甘井子分校 | 工商管理 | 本科 |
72 | 大連國家開放大學 | 于建敏 | 直屬分校 | 會計學 | 本科 |
73 | 大連國家開放大學 | 董文君 | 直屬分校 | 軟件工程 | 本科 |
74 | 大連國家開放大學 | 楊 濤 | 鐵路衛(wèi)校 | 工商管理 | 本科 |
75 | 大連國家開放大學 | 初英俊 | 直屬分校 | 軟件工程 | 本科 |
77 | 吉林國家開放大學 | 劉東旭 | 吉林分校 | 行政管理 | 本科 |
78 | 吉林國家開放大學 | 陳 莉 | 吉林分校 | 會計學 | 本科 |
79 | 吉林國家開放大學 | 關英杰 | 白山分校 | 計算機科學與技術 | 本科 |
80 | 吉林國家開放大學 | 常 虹 | 輝南分校 | 法學 | 本科 |
81 | 吉林國家開放大學 | 王文波 | 樺甸分校 | 法學 | 本科 |
84 | 吉林國家開放大學 | 張慧昕 | 舒蘭分校 | 會計學 | 本科 |
85 | 長春國家開放大學 | 甘 泉 | 直屬學院 | 土木工程 | 本科 |
86 | 長春國家開放大學 | 翟 明 | 直屬學院 | 工商管理 | 本科 |
87 | 長春國家開放大學 | 陶亞麗 | 雙陽分校 | 會計學 | 本科 |
88 | 黑龍江國家開放大學 | 孫慧鳳 | 直屬分校 | 金融學 | 本科 |
89 | 黑龍江國家開放大學 | 王 璐 | 直屬分校 | 法學 | 本科 |
90 | 黑龍江國家開放大學 | 邢曉磊 | 肇州分校 | 漢語言文學 | 本科 |
92 | 黑龍江國家開放大學 | 東 媚 | 齊齊哈爾直屬分校 | 法學 | 本科 |
93 | 黑龍江國家開放大學 | 沈 思 | 齊齊哈爾直屬分校 | 會計學 | 本科 |
94 | 黑龍江國家開放大學 | 劉海莉 | 牡丹江直屬分校 | 計算機科學與技術 | 本科 |
95 | 黑龍江國家開放大學 | 史莉萍 | 大慶直屬分校 | 護理學 | 本科 |
97 | 哈爾濱國家開放大學 | 張建勇 | 直屬學院 | 工商管理 | 本科 |
98 | 哈爾濱國家開放大學 | 康欣海 | 直屬學院 | 金融學 | 本科 |
99 | 哈爾濱國家開放大學 | 柴連喜 | 直屬學院 | 法律 | 本科 |
100 | 哈爾濱國家開放大學 | 吳明月 | 阿城分校 | 工商管理 | 本科 |
101 | 上海國家開放大學 | 陸 雯 | 開放教育學院 | 會計學 | 本科 |
102 | 上海國家開放大學 | 朱永強 | 奉賢分校 | 行政管理 | 本科 |
103 | 上海國家開放大學 | 吳 萍 | 閔行二分校 | 工商管理 | 本科 |
104 | 上海國家開放大學 | 程翠英 | 青浦分校 | 小學教育 | 本科 |
105 | 上海國家開放大學 | 丁 潔 | 金山分校 | 行政管理 | 本科 |
106 | 上海國家開放大學 | 朱耀祖 | 浦東新區(qū)分校 | 行政管理 | 本科 |
107 | 上海國家開放大學 | 王 琪 | 南匯分校 | 工商管理 | 本科 |
108 | 上海國家開放大學 | 張 燕 | 閔行一分校 | 社會工作 | 本科 |
109 | 上海國家開放大學 | 何乃文 | 松江分校 | 工商管理 | 本科 |
110 | 江蘇國家開放大學 | 徐志培 | 海安分校 | 會計學 | 本科 |
111 | 江蘇國家開放大學 | 郁 英 | 淮安分校 | 小學教育 | 本科 |
112 | 江蘇國家開放大學 | 劉曉玲 | 南通分校 | 法學 | 本科 |
113 | 江蘇國家開放大學 | 李 音 | 常州分校 | 教育管理 | 本科 |
114 | 江蘇國家開放大學 | 魏善忠 | 宿遷分校 | 計算機科學與技術 | 本科 |
115 | 江蘇國家開放大學 | 陳曉穎 | 泰州分校 | 工商管理 | 本科 |
116 | 江蘇國家開放大學 | 程 偉 | 徐州分校 | 行政管理本 | 本科 |
117 | 江蘇國家開放大學 | 徐國鵬 | 儀征分校 | 工商管理 | 本科 |
118 | 江蘇國家開放大學 | 馬菊華 | 無錫分校 | 小學教育 | 本科 |
119 | 江蘇國家開放大學 | 李 燕 | 化工分校 | 會計學 | 本科 |
120 | 江蘇國家開放大學 | 秦 健 | 蘇州分校 | 會計學 | 本科 |
121 | 江蘇國家開放大學 | 黃 欣 | 直屬學院 | 行政管理 | 本科 |
122 | 南京國家開放大學 | 徐世國 | 開放教育學院 | 行政管理 | 本科 |
123 | 南京國家開放大學 | 楊艷霞 | 江寧分校 | 土木工程 | 本科 |
124 | 南京國家開放大學 | 孫建新 | 鼓樓分校 | 工商管理 | 本科 |
125 | 南京國家開放大學 | 湯桂華 | 棲霞分校 | 行政管理 | 本科 |
129 | 浙江國家開放大學 | 謝小紅 | 湖州分校 | 會計學 | 本科 |
130 | 浙江國家開放大學 | 劉克軍 | 湖州分校 | 水利水電工程 | 本科 |
131 | 浙江國家開放大學 | 陳雪萍 | 桐鄉(xiāng)學院 | 漢語言文學 | 本科 |
134 | 浙江國家開放大學 | 黃 波 | 臺州分校 | 工商管理 | 本科 |
135 | 浙江國家開放大學 | 陳 霞 | 義烏分校 | 行政管理 | 本科 |
137 | 浙江國家開放大學 | 王海華 | 松陽分校 | 法學 | 本科 |
138 | 浙江國家開放大學 | 邵 瑞 | 上虞學院 | 教育管理 | 本科 |
139 | 浙江國家開放大學 | 駱丹瓊 | 諸暨分校 | 公共事業(yè)管理 | 本科 |
140 | 浙江國家開放大學 | 沈青青 | 開放教育學院 | 金融學 | 本科 |
143 | 寧波國家開放大學 | 陳素珍 | 象山分校 | 法學 | 本科 |
146 | 寧波國家開放大學 | 劉培春 | 寧海分校 | 會計學 | 本科 |
147 | 寧波國家開放大學 | 張 煒 | 北侖分校 | 物流管理 | 本科 |
148 | 寧波國家開放大學 | 楊麗雅 | 余姚分校 | 漢語言文學 | 本科 |
149 | 寧波國家開放大學 | 胡瓊君 | 慈溪分校 | 會計學 | 本科 |
151 | 安徽國家開放大學 | 陳秀錦 | 亳州分校 | 法學 | 本科 |
152 | 安徽國家開放大學 | 陶興東 | 直屬分校 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 |
154 | 安徽國家開放大學 | 王曉亮 | 亳州分校 | 法學 | 本科 |
155 | 安徽國家開放大學 | 朱 亮 | 淮北分校 | 漢語言 | 本科 |
156 | 安徽國家開放大學 | 田鳳云 | 蚌埠分校 | 小學教育 | 本科 |
157 | 安徽國家開放大學 | 劉 陽 | 蕪湖分校 | 機械設計制造 | 本科 |
159 | 安徽國家開放大學 | 張建四 | 宿州分校 | 漢語言 | 本科 |
160 | 安徽國家開放大學 | 李 敏 | 滁州分校 | 會計學 | 本科 |
161 | 安徽國家開放大學 | 葉江圓 | 黃山分校 | 會計學 | 本科 |
162 | 安徽國家開放大學 | 陽康兵 | 六安分校 | 會計學 | 本科 |
163 | 安徽國家開放大學 | 曾 妮 | 安慶分校 | 行政管理 | 本科 |
165 | 福建國家開放大學 | 陳志芳 | 邵武分校 | 漢語言文學 | 本科 |
168 | 福建國家開放大學 | 蔡姍姍 | 寧德分校 | 法學 | 本科 |
169 | 福建國家開放大學 | 陳金全 | 福安工作站 | 法學 | 本科 |
171 | 福建國家開放大學 | 陳淑華 | 泉州分校 | 行政管理 | 本科 |
174 | 廈門國家開放大學 | 林士渠 | 直屬學習點 | 工商管理 | 本科 |
175 | 廈門國家開放大學 | 賴文波 | 同安學習點 | 漢語言文學 | 本科 |
176 | 江西國家開放大學 | 徐洪偉 | 開放學院校本部 | 工商管理 | 本科 |
177 | 江西國家開放大學 | 余亞煒 | 景德鎮(zhèn)分校 | 金融 | 本科 |
178 | 江西國家開放大學 | 付桂珍 | 九江分校 | 護理學 | 本科 |
180 | 江西國家開放大學 | 張金鎖 | 定南縣教師進修學校 | 法學 | 本科 |
181 | 江西國家開放大學 | 文 莉 | 贛州分校 | 公用事業(yè)管理 | 本科 |
183 | 江西國家開放大學 | 劉婷婷 | 上饒分校 | 漢語言 | 本科 |
184 | 江西國家開放大學 | 鄧貞玲 | 撫州分校 | 會計學 | 本科 |
185 | 江西國家開放大學 | 游文萍 | 撫州分校 | 工商管理 | 本科 |
186 | 江西國家開放大學 | 汪 洋 | 安義工會 | 金融學 | 本科 |
187 | 山東國家開放大學 | 程莉棋 | 莒南分校 | 法學 | 本科 |
188 | 山東國家開放大學 | 焦建萍 | 德州分校 | 教育管理 | 本科 |
189 | 山東國家開放大學 | 侯曉梅 | 新泰分校 | 英語教育 | 本科 |
190 | 山東國家開放大學 | 喬虎耀 | 文登分校 | 工商管理 | 本科 |
191 | 山東國家開放大學 | 房文鈞 | 直屬學院 | 工商管理 | 本科 |
192 | 山東國家開放大學 | 侯慶春 | 濱州分校 | 行政管理 | 本科 |
193 | 山東國家開放大學 | 譙 宇 | 章丘分校 | 會計學 | 本科 |
195 | 山東國家開放大學 | 張 寧 | 淄博分校 | 會計 | 本科 |
196 | 山東國家開放大學 | 王 勇 | 棗莊分校 | 漢語言文學 | 本科 |
197 | 山東國家開放大學 | 田 東 | 諸城分校 | 行政管理 | 本科 |
198 | 山東國家開放大學 | 孫序康 | 煙臺分校 | 法學 | 本科 |
199 | 青島國家開放大學 | 林剛業(yè) | 直屬學院 | 法學 | 本科 |
200 | 青島國家開放大學 | 趙 莉 | 直屬學院 | 會計學 | 本科 |
203 | 青島國家開放大學 | 馬煜華 | 即墨分校 | 教育管理 | 本科 |
204 | 河南國家開放大學 | 許 霞 | 南陽分校 | 漢語言文學 | 本科 |
207 | 河南國家開放大學 | 黃興東 | 商丘分校 | 法學 | 本科 |
211 | 河南國家開放大學 | 李 杰 | 開封分校 | 工商管理 | 本科 |
213 | 河南國家開放大學 | 李 萍 | 直屬學院 | 工商管理 | 本科 |
215 | 湖北國家開放大學 | 劉清波 | 咸寧分校 | 行政管理 | 本科 |
216 | 湖北國家開放大學 | 馮小俊 | 咸寧分校 | 行政管理 | 本科 |
217 | 湖北國家開放大學 | 王良皓 | 咸寧分校 | 法學 | 本科 |
218 | 湖北國家開放大學 | 張麗萍 | 宜昌分校 | 護理學 | 本科 |
220 | 湖北國家開放大學 | 許澤帥 | 仙桃分校 | 行政管理 | 本科 |
221 | 湖北國家開放大學 | 陳 紅 | 潛江分校 | 漢語言文學 | 本科 |
222 | 湖北國家開放大學 | 曹少強 | 十堰分校 | 金融學 | 本科 |
224 | 武漢國家開放大學 | 黃建波 | 硚口分校 | 土木工程 | 本科 |
227 | 武漢國家開放大學 | 柯昌發(fā) | 洪山分校 | 行政管理 | 本科 |
232 | 武漢國家開放大學 | 劉 翀 | 直屬部 | 計算機科學與技術 | 本科 |
236 | 湖南國家開放大學 | 周文鋼 | 衡陽分校直屬教學點 | 法學 | 本科 |
237 | 湖南國家開放大學 | 柳 駿 | 岳陽分校直屬教學點 | 工商管理 | 本科 |
241 | 湖南國家開放大學 | 朱涓涓 | 直屬學院 | 漢語言文學 | 本科 |
243 | 湖南國家開放大學 | 何玲燕 | 湘潭分校直屬教學點 | 土木工程 | 本科 |
246 | 湖南國家開放大學 | 張小強 | 直屬學院 | 工商管理 | 本科 |
247 | 湖南國家開放大學 | 龍 恬 | 湘西分校保靖教學點 | 法學 | 本科 |
249 | 廣東國家開放大學 | 歐莉莉 | 肇慶分校 | 會計學 | 本科 |
250 | 廣東國家開放大學 | 劉春雄 | 珠海分校 | 工商管理 | 本科 |
255 | 廣東國家開放大學 | 黎明麗 | 云浮分校 | 行政管理 | 本科 |
257 | 廣東國家開放大學 | 黎佩珊 | 江門分校 | 商務英語 | 本科 |
259 | 廣東國家開放大學 | 洪 山 | 中山分校 | 行政管理 | 本科 |
260 | 廣東國家開放大學 | 陳啟珊 | 陽江分校 | 工商管理 | 本科 |
261 | 廣東國家開放大學 | 鄭 錚 | 陽江分校 | 會計學 | 本科 |
262 | 廣東國家開放大學 | 楊紅海 | 東莞分校 | 法學 | 本科 |
271 | 廣州國家開放大學 | 舒曉敏 | 東方分校 | 行政管理 | 本科 |
274 | 深圳國家開放大學 | 吳良美 | 蛇口直屬班 | 法學 | 本科 |
282 | 廣西國家開放大學 | 植志毅 | 八步工作站 | 法學 | 本科 |
283 | 廣西國家開放大學 | 項志勇 | 防城港分校 | 行政管理 | 本科 |
287 | 廣西國家開放大學 | 林藝華 | 北海分校 | 法學 | 本科 |
291 | 廣西國家開放大學 | 李金紅 | 百色分校 | 漢語言文學 | 本科 |
293 | 海南國家開放大學 | 李 娜 | 開放教育學院 | 水利水電工程 | 本科 |
294 | 海南國家開放大學 | 張雅莉 | 開放教育學院 | 法學 | 本科 |
295 | 四川國家開放大學 | 李 濤 | 機關分校直屬部 | 計算機科學與技術 | 本科 |
296 | 四川國家開放大學 | 周啟富 | 雅安分校直屬部 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科 |
301 | 四川國家開放大學 | 陳 劍 | 達州分校直屬部 | 計算機科學與技術 | 本科 |
303 | 四川國家開放大學 | 馬 露 | 直屬學院 | 漢語言文學 | 本科 |
304 | 四川國家開放大學 | 趙 娟 | 攀枝花分校直屬部 | 教育管理 | 本科 |
306 | 成都國家開放大學 | 王吉愷 | 青羊分校 | 教育管理 | 本科 |
307 | 成都國家開放大學 | 周德冀 | 龍泉分校 | 行政管理 | 本科 |
308 | 成都國家開放大學 | 蔣語絲 | 直屬城西學院 | 行政管理 | 本科 |
309 | 成都國家開放大學 | 羅仕銘 | 電子分校 | 法學 | 本科 |
310 | 成都國家開放大學 | 張 琴 | 都江堰分校 | 漢語言文學 | 本科 |
312 | 重慶國家開放大學 | 何 勇 | 綦江工作站 | 漢語言文學 | 本科 |
319 | 重慶國家開放大學 | 李崇明 | 南岸分校 | 工商管理 | 本科 |
324 | 貴州國家開放大學 | 彭文東 | 省直分校直屬部 | 法學 | 本科 |
325 | 貴州國家開放大學 | 溫 建 | 省直分校直屬部 | 行政管理 | 本科 |
335 | 云南國家開放大學 | 施澤玉 | 云縣進校 | 公共事業(yè)管理 | 本科 |
336 | 云南國家開放大學 | 張春貴 | 永仁黨校 | 法學 | 本科 |
337 | 陜西國家開放大學 | 王 儉 | 開放教育學院 | 機械設計及其自動化 | 本科 |
338 | 陜西國家開放大學 | 周 玲 | 陜西工運學院 | 法學 | 本科 |
339 | 陜西國家開放大學 | 蘇 強 | 榆林分校 | 法學 | 本科 |
340 | 陜西國家開放大學 | 白亞鵬 | 商洛分校 | 計算機科學與技術 | 本科 |
341 | 陜西國家開放大學 | 毛海玲 | 商洛分校 | 數學與應用數學 | 本科 |
342 | 陜西國家開放大學 | 馬 靜 | 寶雞分校 | 護理學 | 本科 |
344 | 陜西國家開放大學 | 苗靜靜 | 新城分校 | 物流管理 | 本科 |
345 | 陜西國家開放大學 | 寧玉環(huán) | 銅川礦務局 | 會計學 | 本科 |
348 | 西安國家開放大學 | 劉引娥 | 直屬一分校 | 會計學 | 本科 |
349 | 西安國家開放大學 | 邱文俊 | 直屬二分校 | 計算機科學與技術 | 本科 |
351 | 西安國家開放大學 | 李俊毅 | 直屬三分校 | 法學 | 本科 |
353 | 西安國家開放大學 | 翟小玲 | 翠華工作站 | 小學教育 | 本科 |
354 | 西安國家開放大學 | 郭明霞 | 長安分校 | 行政管理 | 本科 |
358 | 甘肅國家開放大學 | 謝曉琳 | 農墾河西敦煌教學點 | 會計學 | 本科 |
359 | 甘肅國家開放大學 | 鄧海軍 | 嘉峪關分校直屬教學點 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 |
360 | 甘肅國家開放大學 | 白玉權 | 直屬學院 | 小學教育 | 本科 |
361 | 甘肅國家開放大學 | 李保平 | 天水分校清水工作站 | 水利水電工程 | 本科 |
363 | 甘肅國家開放大學 | 李志軍 | 張掖分校直屬教學點 | 教育管理 | 本科 |
364 | 甘肅國家開放大學 | 崔淑蘭 | 直屬學院 | 法學 | 本科 |
365 | 甘肅國家開放大學 | 陶星宇 | 農墾分校黃羊教學點 | 行政管理 | 本科 |
366 | 青海國家開放大學 | 李得弟 | 開放教育學院 | 工商管理 | 本科 |
367 | 青海國家開放大學 | 黃 娟 | 互助分校 | 漢語言文學 | 本科 |
370 | 寧夏國家開放大學 | 王 玲 | 中衛(wèi)分校 | 法學 | 本科 |
371 | 寧夏國家開放大學 | 鄭瑞娟 | 吳忠分校 | 法學 | 本科 |
372 | 寧夏國家開放大學 | 陳曉竹 | 中寧縣教學點 | 漢語言文學 | 本科 |
373 | 寧夏國家開放大學 | 楊淑琴 | 中寧縣教學點 | 護理學 | 本科 |
374 | 新疆國家開放大學 | 范治璇 | 昌吉分校 | 機械設計與制造 | 本科 |
375 | 新疆國家開放大學 | 劉 玲 | 昌吉分校 | 會計 | 本科 |
378 | 新疆國家開放大學 | 劉海娜 | 巴州分校 | 漢語言文學 | 本科 |
379 | 新疆國家開放大學 | 曹曉燕 | 塔城分校 | 漢語言文學 | 本科 |
380 | 新疆國家開放大學 | 白 莉 | 哈密分校 | 會計 | 本科 |
382 | 新疆國家開放大學 | 艾克拜爾江•艾尼瓦爾 | 喀什分校 | 法學 | 本科 |
384 | 兵團國家開放大學 | 楊國棟 | 北京路直屬學院 | 物流管理 | 本科 |
385 | 兵團國家開放大學 | 李 鵬 | 北京路直屬學院 | 行政管理 | 本科 |
388 | 直屬學院 | 李 棟 | 太原學習中心 | 行政管理 | 本科 |
400 | 總參學院 | 沈敏霞 | 武漢軍械 | 法學 | 本科 |
402 | 總參學院 | 馬書政 | 警衛(wèi)局 | 行政管理 | 本科 |
405 | 總參學院 | 王 煊 | 廣州體院 | 行政管理 | 本科 |
406 | 西藏學院 | 杜鵑凈 | 拉薩教學點 | 行政管理 | 本科 |
412 | 殘疾人教育學院 | 李健和 | 深圳學院 | 社會工作 | 本科 |
320 | 重慶國家開放大學 | 張 維 | 榮昌分校 | 會計學 | 本科 |
相關閱讀