河南電大焦作市分校2015春(本科)畢業(yè)生教材費(fèi)用結(jié)算表

    發(fā)布人:admin 訪問量: 發(fā)布日期:2015-06-09 14:00:51

河南國家開放大學(xué)焦作市分校2015春(本科)畢業(yè)生教材費(fèi)用結(jié)算表

班級 學(xué)號 姓名 繳費(fèi)金額 使用金額 應(yīng)退金額 備注
12秋金融本 1241001259444 鄭麗曼 300 281 35.86  
1241001259445 于翀 300 281 35.86  
1241001259446 和杰 300 281 35.86  
1241001259447 黃文君 600 585.8 49.34  
1241001259451 鐘思遠(yuǎn) 300 281 35.86  
1241001259453 晁哲 600 585.8 49.34  
1241001259454 靳超 300 281 35.86  
1241001259455 李雪峰 300 281 35.86  
1241001259456 劉志遠(yuǎn) 600 585.8 49.34  
合計(jì)         363.18 共9人
12秋法學(xué)本 1241001259458 張克利 600 597 38.82  
1241001259459 呂俊 300 299 18.94  
1241001259460 郭小霞 300 299 18.94  
1241001259461 王瀟 300 299 18.94  
1241001259462 孔芳 300 299 18.94  
1241001259463 趙文培 300 299 18.94  
1241001259464 畢新艷 600 597 38.82  
1241001259467 陳焦東 300 299 18.94  
1241001259468 閆華 300 299 18.94  
1241001259469 馬巖 300 299 18.94  
1241001259470 王寧 600 597 38.82  
1241001259471 張捷 300 299 18.94  
1241001259473 陳泓 300 299 18.94  
1241001259476 趙靜 300 299 18.94  
合計(jì)         324.8 共14人
12秋小教本 1241001259484 王培盟 600 597 38.82  
合計(jì)         38.82 共1人
12秋工商本 1241001259588 陳云云 300 287 30.22  
1241001259590 李琳 300 287 30.22  
1241001259591 谷小牧 300 287 30.22  
1241001259594 楊小斌 300 287 30.22  
1241001259595 毋林慧 300 287 30.22  
1241001259596 張穎 300 287 30.22  
1241001259600 趙晨 300 287 30.22  
合計(jì)         211.54 共7人
12秋會(huì)計(jì)本 1241001259601 何晶晶 300 251 64.06  
1241001259605 買惠娟 300 251 64.06  
1241001259606 高會(huì)玲 300 251 64.06  
1241001259608 趙麗微 300 251 64.06  
1241001259609 劉丹 300 251 64.06  
1241001259610 任佳祺 300 251 64.06  
1241001259611 馬艷梅 300 251 64.06  
合計(jì)         448.42 共7人
12秋中文本 1241001259579 趙慧慧 600 544.8 87.88  
1241001259580 王佳佳 600 544.8 87.88  
合計(jì)         175.76 共2人
12秋英語本 1241001259575 崔曉麗 600 594 41.64  
合計(jì)         41.64 共1人
12秋行管本 1241001259617 張薇薇 600 601.5 34.59  
1241001259618 杜欣欣 300 251.5 63.59  
1241001259619 王佳佳 300 251.5 63.59  
1241001259625 姜雯 300 251.5 63.59  
1241001259626 郭麗君 600 601.5 34.59  
1241001259627 劉娜娜 300 251.5 63.59  
1241001259628 許海霞 300 251.5 63.59  
1241001259629 盧俊霄 600 601.5 34.59  
1241001259630 李慧 600 601.5 34.59  
1241001259631 孟新娟 300 251.5 63.59  
合計(jì)         519.9 共10人
12秋土木本 1241001259586 孫偉 300 194 117.64  
1241001259587 宋沛 450 435 41.1  
合計(jì)         158.74 共2人
 
OR 點(diǎn)我咨詢
標(biāo)簽:

上一篇:2015年西南大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育報(bào)名招生介紹
下一篇:河南成人大學(xué)志愿者赴衛(wèi)輝開展創(chuàng)建精神文明幫扶工作

    相關(guān)閱讀