首次報名考生報名流程:網(wǎng)上注冊并填報個人基本信息—網(wǎng)上報考課程并繳費,持第二代身份證在規(guī)定時間內(nèi)到所選擇的報名確認點進行現(xiàn)場照相。持港澳臺證件報考的新生,請按系統(tǒng)提示錄入報名基本信息。
081323食品質(zhì)量與安全(獨立本科段)專業(yè)計劃 | |||||
主考學(xué)校:河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 開考形式:面向社會 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程 | |
2 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 3 | 統(tǒng)考課程 | |
3 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(實踐) | 1 | 實踐課程 | |
4 | 00988 | 食品營養(yǎng)學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
5 | 01501 | 食品政策與法規(guī) | 5 | 統(tǒng)考課程 | |
6 | 02516 | 食品生物化學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
7 | 02517 | 食品微生物學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
8 | 02518 | 食品微生物學(xué)(實踐) | 1 | 實踐課程 | |
9 | 02520 | 食品工藝學(xué) | 6 | 統(tǒng)考課程 | 不考英語(二)者須加考 |
10 | 03224 | 生物學(xué)基礎(chǔ) | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
11 | 03283 | 食品安全與質(zhì)量控制 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
12 | 03290 | 食品化學(xué)(二) | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
13 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 統(tǒng)考課程 | |
14 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
15 | 05764 | 食品毒理學(xué) | 3 | 統(tǒng)考課程 | |
16 | 05765 | 食品毒理學(xué)(實踐) | 1 | 實踐課程 | |
17 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 0 | 實踐課程 | 不計學(xué)分 |
18 | 08005 | 人體及動物生理學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
19 | 08006 | 食品理化檢驗 | 3 | 統(tǒng)考課程 | |
20 | 08007 | 食品理化檢驗(實踐) | 1 | 實踐課程 | |
21 | 08008 | 食品微生物檢驗 | 3 | 統(tǒng)考課程 | |
22 | 08009 | 食品微生物檢驗(實踐) | 1 | 實踐課程 | |
23 | 08010 | 人畜共患病 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
24 | 08011 | 動植物檢疫 | 5 | 統(tǒng)考課程 | |
25 | 08012 | 食品感官評價技術(shù) | 5 | 統(tǒng)考課程 |
說明:
1、國家承認學(xué)歷的?萍耙陨袭厴I(yè)生均可報考本專業(yè)。
2、不考“英語(二)”者,須加考 “生物學(xué)基礎(chǔ)”、“食品安全與質(zhì)量控制”、“食品工藝學(xué)”三門課程。
3、“管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(實踐)”、“食品微生物學(xué)(實踐)”、“食品毒理學(xué)(實踐)”、“食品理化檢驗(實踐)”、“食品微生物檢驗(實踐)”和“畢業(yè)論文”為實踐性環(huán)節(jié)考核課程,應(yīng)考者依據(jù)培訓(xùn)與考核基本要求在主考學(xué);蚱湔J可的單位進行考核。
畢業(yè)論文的題目由主考學(xué)校確定,也可結(jié)合應(yīng)考者的工作實踐自選,但必須經(jīng)主考學(xué)校審批同意。主考學(xué)?蔀榭忌概芍笇(dǎo)教師。畢業(yè)論文完成后由主考學(xué)校組織評閱并答辯。
實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上繳費。
1.考生登陸“http://m.pelicanwatersgolfresortandspa.com/baoming.shtml”進行報名。
2022成人大專、本科報名中,學(xué)校名額有限,招滿即停,通過下方表單提交信息,即可獲取專業(yè)報考幫助,報名咨詢電話:18569993752(微信同號,長按號碼即可復(fù)制)。