目前河南自學考試專業(yè)有所調(diào)整,很多同學不清楚有哪些專業(yè)調(diào)整下面劉老師給同學們詳細的介紹一下,有疑問的同學可以聯(lián)系文章底部的招生老師。
序號 | 專業(yè)層次 | 現(xiàn)開考專業(yè) | 《專業(yè)清單》專業(yè) | 原主考學校 | 調(diào)整后主考學校 | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | ||||
1 | ? | 90414 | 畜牧獸醫(yī) | 專科 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | ? | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
2 | ? | 80701 | 計算機及應(yīng)用 | ? | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 信陽師范類成人教育學院 | 信陽師范類成人教育學院 |
3 | ? | 110107 | 信息技術(shù)應(yīng)用與管理 | 專科 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ? | 信陽師范類成人教育學院 | 信陽師范類成人教育學院 |
4 | ? | 20203 | 會計 | 專科 | 630302 | 會計 | ? | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南財經(jīng)政法大學 |
5 | ? | 20201 | 工商企業(yè)管理 | ? | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南財經(jīng)政法大學 |
6 | ? | 20207 | 市場營銷 | ? | 630701 | 市場營銷 | ? | 河南大學 | 河南大學 |
7 | ? | 40101 | 學前教育 | 專科 | 670102K | 學前教育 | ? | 河南大學 | 河南大學 |
8 | ? | 40103 | 小學教育 | ? | 670103K | 小學教育 | ? | 河南師范大學 | 河南師范大學 |
9 | ? | 50102 | 秘書 | ? | 670301 | 文秘 | 專科 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南財經(jīng)政法大學 |
10 | ? | 50114 | 漢語言文學 | 基礎(chǔ)科段 | 970201 | 漢語言文學* | ? | 河南大學 | 河南大學 |
11 | ? | 50207 | 英語 | 基礎(chǔ)科段 | 970202 | 英語* | 專科 | 河南大學 | 河南大學 |
12 | 本科 | 20115 | 經(jīng)濟學 | 獨立本科段 | 20101 | 經(jīng)濟學 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 |
13 | 本科 | 20125 | 經(jīng)濟管理 | 獨立本科段 | 020103T | 國民經(jīng)濟管理 | 專升本 | 信陽師范類成人教育學院 | 信陽師范類成人教育學院 |
14 | 本科 | 82216 | 城鎮(zhèn)經(jīng)濟與管理 | 獨立本科段 | 020103T | 國民經(jīng)濟管理 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 信陽師范類成人教育學院 |
15 | 本科 | 20106 | 金融 | 獨立本科段 | 020301K | 金融學 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 |
16 | 本科 | 20110 | 國際貿(mào)易 | 獨立本科段 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 |
17 | 本科 | 20148 | 國際經(jīng)濟與管理 | 獨立本科段 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 鄭州大學 |
18 | 本科 | 30106 | 法律 | 本科段 | 030101K | 法學 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 |
19 | 本科 | 30107 | 經(jīng)濟法學 | 獨立本科段 | 030101K | 法學 | 專升本 | 河南成教水利水電專業(yè)學校 | 鄭州大學 |
20 | 本科 | 30407 | 治安管理 | 本科段 | 030601K | 治安學 | 專升本 | 河南成教類警察專業(yè)學校 | 河南成教類警察專業(yè)學校 |
21 | 本科 | 30109 | 監(jiān)所管理 | 獨立本科段 | 330101K | 監(jiān)所管理* | 專升本 | 中央司法警官學院 | 中央司法警官學院 |
22 | 本科 | 40108 | 教育學 | 獨立本科段 | 40101 | 教育學 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 |
23 | 本科 | 50408 | 音樂教育 | 獨立本科段 | 40105 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 |
24 | 本科 | 994109 | 音樂教育(表演方向) | 獨立本科段 | 40105 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 信陽師范類成人教育學院 | 河南大學 |
25 | 本科 | 50410 | 美術(shù)教育 | 獨立本科段 | 40105 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 |
26 | 本科 | 40102 | 學前教育 | 獨立本科段 | 40106 | 學前教育 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 |
27 | 本科 | 40112 | 小學教育 | 獨立本科段 | 40107 | 小學教育 | 專升本 | 河南師范大學 | 河南師范大學 |
28 | 本科 | 40121 | 初等教育 | 獨立本科段 | 40107 | 小學教育 | 專升本 | 信陽師范類成人教育學院 | 河南師范大學 |
29 | 本科 | 40302 | 體育教育 | 獨立本科段 | 40201 | 體育教育 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 |
30 | 本科 | 50105 | 漢語言文學 | 本科段 | 50101 | 漢語言文學 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 |
31 | 本科 | 50113 | 漢語言文學教育 | 獨立本科段 | 50101 | 漢語言文學 | 專升本 | 河南財政金融學院 | 河南大學 |
32 | 本科 | 50206 | 英語教育 | 獨立本科段 | 50201 | 英語 | 專升本 | 河南財政金融學院 | 河南大學 |
33 | 本科 | 50201 | 英語 | 本科段 | 50201 | 英語 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 |
34 | 本科 | 80302 | 機械制造及自動化 | 獨立本科段 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
35 | 本科 | 80327 | 數(shù)控加工與模具設(shè)計 | 本科段 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
36 | 本科 | 80741 | 數(shù)控技術(shù) | 獨立本科段 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
37 | 本科 | 80307 | 機電一體化工程 | 獨立本科段 | 80204 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
38 | 本科 | 80338 | 機電設(shè)備與管理(礦山方向) | 獨立本科段 | 80204 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南的理工大學 | 河南科技類專業(yè)學校 |
39 | 本科 | 80339 | 機械電子工程(先進制造技術(shù)方向) | 獨立本科段 | 80204 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
40 | 本科 | 994108 | 機械電子工程 | 獨立本科段 | 80204 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南成教工業(yè)類學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
41 | 本科 | 80605 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 獨立本科段 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 鄭州大學 | 河南成教水利水電專業(yè)學校 |
42 | 本科 | 80612 | 電氣工程與自動化 | 獨立本科段 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 河南成教水利水電專業(yè)學校 | 河南成教水利水電專業(yè)學校 |
43 | 本科 | 110110 | 信息技術(shù)應(yīng)用與管理 | 獨立本科段 | 80701 | 電子信息工程 | 專升本 | 信陽師范類成人教育學院 | 信陽師范類成人教育學院 |
44 | 本科 | 80705 | 電子工程 | 獨立本科段 | 80702 | 電子科學與技術(shù) | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 |
45 | 本科 | 80702 | 計算機及應(yīng)用 | 獨立本科段 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
46 | 本科 | 82208 | 計算機信息管理 | 獨立本科段 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 鄭州大學 | 河南科技類專業(yè)學校 |
47 | 本科 | 80711 | 計算機軟件 | 獨立本科段 | 80902 | 軟件工程 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
48 | 本科 | 80720 | 軟件工程 | 獨立本科段 | 80902 | 軟件工程 | 專升本 | 鄭州大學 | 河南科技類專業(yè)學校 |
49 | 本科 | 80806 | 建筑工程 | 獨立本科段 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 |
50 | 本科 | 80809 | 交通土建工程 | 獨立本科段 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 河南成教水利水電專業(yè)學校 | 鄭州大學 |
51 | 本科 | 80824 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 獨立本科段 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
52 | 本科 | 80807 | 道路與橋梁工程 | 獨立本科段 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 |
53 | 本科 | 81308 | 食品科學與工程 | 獨立本科段 | 82701 | 食品科學與工程 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
54 | 本科 | 81323 | 食品質(zhì)量與安全 | 獨立本科段 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
55 | 本科 | 90102 | 農(nóng)學 | 獨立本科段 | 90101 | 農(nóng)學 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
56 | 本科 | 90403 | 畜牧獸醫(yī) | 獨立本科段 | 90401 | 動物醫(yī)學 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
57 | 本科 | 100805 | 藥學 | 獨立本科段 | 100701 | 藥學 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 |
58 | 本科 | 100311 | 檢驗 | 獨立本科段 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
59 | 本科 | 100702 | 護理學 | 獨立本科段 | 101101 | 護理學 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 |
60 | 本科 | 100705 | 社區(qū)護理學 | 獨立本科段 | 401101 | 社區(qū)護理學* | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
61 | 本科 | 20221 | 建筑經(jīng)濟管理 | 獨立本科段 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 河南的理工大學 | 河南成教水利水電專業(yè)學校 |
62 | 本科 | 20256 | 項目管理 | 獨立本科段 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 河南成教水利水電專業(yè)學校 | 河南成教水利水電專業(yè)學校 |
63 | 本科 | 20279 | 工程管理 | 獨立本科段 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 信陽師范類成人教育學院 | 河南成教水利水電專業(yè)學校 |
64 | 本科 | 82231 | 工程造價管理 | 獨立本科段 | 120105 | 工程造價 | 專升本 | 中原成人教育類學校 | 中原成人教育類學校 |
65 | 本科 | 20202 | 工商企業(yè)管理 | 獨立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南成教工業(yè)類學校 |
66 | 本科 | 20226 | 商務(wù)管理 | 本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南成教工業(yè)類學校 |
67 | 本科 | 20259 | 企業(yè)管理 | 獨立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 河南師范大學 | 河南成教工業(yè)類學校 |
68 | 本科 | 20309 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | 獨立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南成教工業(yè)類學校 |
69 | 本科 | 20142 | 工商管理 | 獨立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 河南成教工業(yè)類學校 | 河南成教工業(yè)類學校 |
70 | 本科 | 20208 | 市場營銷 | 獨立本科段 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南財經(jīng)政法大學 |
71 | 本科 | 20204 | 會計 | 獨立本科段 | 120203K | 會計學 | 專升本 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南財經(jīng)政法大學 |
72 | 本科 | 20236 | 會計電算化 | 獨立本科段 | 120203K | 會計學 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南財經(jīng)政法大學 |
73 | 本科 | 994107 | 會計(注冊會計師方向) | 獨立本科段 | 120203K | 會計學 | 專升本 | 鄭州航空管理類專業(yè)學校 | 河南財經(jīng)政法大學 |
74 | 本科 | 20157 | 財務(wù)會計與審計 | 獨立本科段 | 120203K | 會計學 | 專升本 | 河南成教工業(yè)類學校 | 河南財經(jīng)政法大學 |
75 | 本科 | 20223 | 企業(yè)財務(wù)管理 | 獨立本科段 | 120204 | 財務(wù)管理 | 專升本 | 信陽師范類成人教育學院 | 信陽師范類成人教育學院 |
76 | 本科 | 20123 | 工商行政管理 | 獨立本科段 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 鄭州大學 |
77 | 本科 | 30302 | 行政管理學 | 獨立本科段 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 |
78 | 本科 | 82218 | 電子政務(wù) | 獨立本科段 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 信陽師范類成人教育學院 | 鄭州大學 |
79 | 本科 | 20226 | 電子商務(wù) | 獨立本科段 | 120801 | 電子商務(wù) | 專升本 | 河南成教工業(yè)類學校 | 河南成教工業(yè)類學校 |
80 | 本科 | 20220 | 旅游管理 | 獨立本科段 | 120901K | 旅游管理 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 |
81 | 本科 | 20302 | 酒店管理 | 獨立本科段 | 120902 | 酒店管理 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 |
82 | 本科 | 50451 | 動漫設(shè)計 | 獨立本科段 | 130310 | 動畫 | 專升本 | 河南科技類專業(yè)學校 | 河南科技類專業(yè)學校 |
83 | 本科 | 50412 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 獨立本科段 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 專升本 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 信陽師范類成人教育學院 |
84 | 本科 | 50432 | 室內(nèi)設(shè)計 | 獨立本科段 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 專升本 | 信陽師范類成人教育學院 | 信陽師范類成人教育學院 |
85 | 本科 | 50450 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 獨立本科段 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 專升本 | 河南成教工業(yè)類學校 | 河南成教工業(yè)類學校 |
注:1.表中專業(yè)名稱后加 * 的為《高等學歷繼續(xù)教育補充專業(yè)目錄》內(nèi)專業(yè)。
2.表中專業(yè)代碼后加K的為國家控制專業(yè),專業(yè)代碼后加T的為特設(shè)專業(yè)。
推薦閱讀:河南自考2022年10月河南自考專業(yè)及主考院校一覽表
2022成人大專、本科報名中,學校名額有限,招滿即停,通過下方表單提交信息,即可獲取專業(yè)報考幫助,報名咨詢電話: 18569993752 (微信同號,長按號碼即可復(fù)制)。
相關(guān)閱讀