序號(hào) | 新專業(yè)代碼 | 原專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 原主考學(xué)校 | 調(diào)整后主考學(xué)校 |
1 | 410303 | 90414 | 畜牧獸醫(yī) | ? | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
3 | 510201 | 110107 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ? | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 |
4 | 530302 | 20203 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ? | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
5 | 530601 | 20201 | 工商企業(yè)管理 | ? | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
6 | 530605 | 20207 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專科 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
7 | 570102 | 40101 | 學(xué)前教育 | ? | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
8 | 570103 | 40103 | 小學(xué)教育 | 專科 | 河南師范大學(xué) | 河南師范大學(xué) |
9 | 590401 | 50102 | 現(xiàn)代文秘 | ? | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
12 | 20101 | 20115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
13 | 020103T | 20125 | 國民經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 |
15 | 020301K | 20106 | 金融學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
16 | 20401 | 20110 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
18 | 030101K | 30106 | 法學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
21 | 40101 | 40108 | 教育學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
22 | 40105 | 50408 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
24 | 40105 | 50410 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
25 | 40106 | 40102 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
26 | 40107 | 40112 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 河南師范大學(xué) | 河南師范大學(xué) |
28 | 40201 | 40302 | 體育教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
29 | 50101 | 50105 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
32 | 50201 | 50201 | 英語 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
33 | 80202 | 80302 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
36 | 80204 | 80307 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
41 | 80601 | 80612 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) | 華北水利水電大學(xué) |
42 | 80701 | 110110 | 電子信息工程 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 |
43 | 80702 | 80705 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
44 | 80901 | 80702 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
46 | 80902 | 80711 | 軟件工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
48 | 81001 | 80806 | 土木工程 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
50 | 81002 | 80824 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
51 | 081006T | 80807 | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
52 | 82701 | 81308 | 食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
53 | 82702 | 81323 | 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
54 | 90101 | 90102 | 農(nóng)學(xué) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
55 | 90401 | 90403 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
56 | 100701 | 100805 | 藥學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
57 | 101001 | 100311 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
58 | 101101 | 100702 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
61 | 120103 | 20256 | 工程管理 | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) | 華北水利水電大學(xué) |
63 | 120105 | 82231 | 工程造價(jià) | 專升本 | 中原工學(xué)院 | 中原工學(xué)院 |
68 | 120201K | 20142 | 工商管理 | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
69 | 120202 | 20208 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
70 | 120203K | 20204 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
74 | 120204 | 20213 | 財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 |
76 | 120402 | 30302 | 行政管理 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
78 | 120801 | 20216 | 電子商務(wù) | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
79 | 120901K | 20210 | 旅游管理 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
80 | 120902 | 20302 | 酒店管理 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
81 | 130310 | 50451 | 動(dòng)畫 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
83 | 130503 | 50432 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專升本 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽師范學(xué)院 |
84 | 130508 | 50450 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
上一篇:河南省高等教育自學(xué)考試2023年下半年考試日程安排
下一篇:2023年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)自考本科考試科目一覽
相關(guān)閱讀