可以說很多地方都不一樣,不過你要鍛煉自己學習能力的話就選擇自考,自考是通過性考試,需要考十幾門,每一門需要考60分及格,有一定的難度,如果僅僅是需要一個學歷作為跳板那么就選擇成人高考,它是只有一個入學考試有些難度,其他的只要你配合老師基本都沒什么問題。
1、成人高考學費一年是1500左右,加上報名費,畢業(yè)證照片采集,還有論文指導費,一共會是5000左右(這個是包含所有的費用,可以分兩年交,學費是錄取后一年一交)
2、自考費用是分為自己報考和參加培訓班,自己報考的話一門幾十的考試費,再加上你買些書本看看下來是2000左右,當然你也可以去網(wǎng)上找一些資料,不過都比較雜,需要自己花費大量的精力去分辨(不建議,性價比不高)其次是參加培訓班,這個基本上是一站式服務,什么都不需要操心,只要自己配合考試即可,下來得5000左右。
河南成人高考報名時間是每年的9月,一年只有一次報名機會,大部分人會選擇在1-8月在網(wǎng)上預報名提前復習。
河南自考的報名時間是每年的3月和9月,一年有兩次報名機會,相對于成人高考來講多了一次報名機會。
河南成人高考需要18歲以上,不是學校在籍生即可,要求河南戶籍或者是有河南居住證即可報考。
河南自考報名就沒什么限制了,可以直接報名,比如說你是大二在籍也可以報考。
河南成人高考招生專業(yè)比較齊全,基本上都是可以報考的。
層次 | 專業(yè)名稱 | 學制/年 | 類別 | 學費標準(元/年) |
高起專 | 現(xiàn)代文秘 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 市場營銷 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 旅游管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 電子商務 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 保險實務 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 計算機應用技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 應用化工技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 電氣自動化技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 機電一體化技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 建筑工程技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 藝術(shù)設計(有加試) | 2.5 | 藝術(shù) | 1500 |
高起專 | 學前教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 小學教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 小學數(shù)學教育 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 小學語文教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 小學英語教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 體育教育(有加試) | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 法律文秘 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 藥學 | 2.5 | 理工 | 1500、2000 |
高起專 | 護理 | 2.5 | 理工 | 1800、2000 |
高起專 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 理工 | 2000 |
高起專 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 中藥學 | 2.5 | 理工 | 1500、2000 |
高起專 | 藥品經(jīng)營與管理 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2.5 | 理工 | 2000 |
高起專 | 康復治療技術(shù) | 3 | 理工 | 2000 |
高起專 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 2.5 | 文史 | 2000 |
高起專 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 2.5 | 理工 | 2000 |
高起專 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 理工 | 2000 |
高起專 | 中醫(yī)學 | 3 | 理工 | 2000 |
高起專 | 眼視光技術(shù) | 3 | 理工 | 1800 |
高起專 | 現(xiàn)代物流管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 工程造價 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 城市軌道交通運營管理 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 商務英語 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 工商企業(yè)管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 行政管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 人力資源管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 法律事務 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 建設工程管理 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 機械制造及自動化 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 建筑室內(nèi)設計 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 財務管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 音樂表演(有加試) | 2.5 | 藝術(shù) | 1500 |
高起專 | 食品智能加工技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 園林技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 數(shù)控技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 畜牧獸醫(yī) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 水利水電建筑工程 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 工程測量技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 軟件技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 金融服務與管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 煤礦智能開采技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 食品智能加工技術(shù) | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 環(huán)境工程技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 空中乘務 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 智能焊接技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
410303 | 90414 | 畜牧獸醫(yī) | 專科 | 河南科技大學 |
510201 | 110107 | 計算機應用技術(shù) | ? | 信陽師范學院 |
530302 | 20203 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ? | 河南財經(jīng)政法大學 |
530601 | 20201 | 工商企業(yè)管理 | ? | 河南財經(jīng)政法大學 |
530605 | 20207 | 市場營銷 | 專科 | 河南大學 |
570102 | 40101 | 學前教育 | ? | 河南大學 |
570103 | 40103 | 小學教育 | ? | 河南師范大學 |
590401 | 50102 | 現(xiàn)代文秘 | ? | 河南財經(jīng)政法大學 |
20101 | 20115 | 經(jīng)濟學 | 專升本 | 河南大學 |
020103T | 20125 | 國民經(jīng)濟管理 | 專升本 | 信陽師范學院 |
020301K | 20106 | 金融學 | 專升本 | 鄭州大學 |
20401 | 20110 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 鄭州大學 |
030101K | 30106 | 法學 | 專升本 | 鄭州大學 |
40101 | 40108 | 教育學 | 專升本 | 河南大學 |
40105 | 50408 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學 |
40105 | 50410 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學 |
40106 | 40102 | 學前教育 | 專升本 | 河南大學 |
40107 | 40112 | 小學教育 | 專升本 | 河南師范大學 |
40201 | 40302 | 體育教育 | 專升本 | 河南大學 |
50101 | 50105 | 漢語言文學 | 專升本 | 河南大學 |
50201 | 50201 | 英語 | 專升本 | 河南大學 |
80202 | 80302 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技大學 |
80204 | 80307 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學 |
80601 | 80612 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 華北水利水電大學 |
80701 | 110110 | 電子信息工程 | 專升本 | 信陽師范學院 |
80702 | 80705 | 電子科學與技術(shù) | 專升本 | 鄭州大學 |
80901 | 80702 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 河南科技大學 |
80902 | 80711 | 軟件工程 | 專升本 | 河南科技大學 |
81002 | 80824 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 專升本 | 河南科技大學 |
82701 | 81308 | 食品科學與工程 | 專升本 | 河南科技大學 |
82702 | 81323 | 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 河南科技大學 |
90101 | 90102 | 農(nóng)學 | 專升本 | 河南科技大學 |
90401 | 90403 | 動物醫(yī)學 | 專升本 | 河南科技大學 |
100701 | 100805 | 藥學 | 專升本 | 鄭州大學 |
101001 | 100311 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 專升本 | 河南科技大學 |
101101 | 100702 | 護理學 | 專升本 | 鄭州大學 |
120103 | 20256 | 工程管理 | 專升本 | 華北水利水電大學 |
120105 | 82231 | 工程造價 | 專升本 | 中原工學院 |
120201K | 20142 | 工商管理 | 專升本 | 河南工業(yè)大學 |
120202 | 20208 | 市場營銷 | 專升本 | 河南財經(jīng)政法大學 |
120203K | 20204 | 會計學 | 專升本 | 河南財經(jīng)政法大學 |
120204 | 20213 | 財務管理 | 專升本 | 信陽師范學院 |
120402 | 30302 | 行政管理 | 專升本 | 鄭州大學 |
120801 | 20216 | 電子商務 | 專升本 | 河南工業(yè)大學 |
120901K | 20210 | 旅游管理 | 專升本 | 河南大學 |
120902 | 20302 | 酒店管理 | 專升本 | 河南大學 |
130310 | 50451 | 動畫 | 專升本 | 河南科技大學 |
130503 | 50432 | 環(huán)境設計 | 專升本 | 信陽師范學院 |
130508 | 50450 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 專升本 | 河南工業(yè)大學 |
相關閱讀