2012年河南國家開放大學(xué)7月期末考核鄭州學(xué)習(xí)中心考試安排通知表(10)
考生學(xué)號 | 姓名 | 試卷號 | 考試科目 | 考試日期 | 考試時間 | 考場 | 座號 |
20117410040048 | 龐會會 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:19 |
20117410040048 | 龐會會 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:23 |
20117410040048 | 龐會會 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:21 |
20117410040048 | 龐會會 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:22 |
20117410040049 | 李準(zhǔn) | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:20 |
20117410040049 | 李準(zhǔn) | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:24 |
20117410040049 | 李準(zhǔn) | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:22 |
20117410040049 | 李準(zhǔn) | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:23 |
20117410040050 | 許攀攀 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:21 |
20117410040050 | 許攀攀 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:25 |
20117410040050 | 許攀攀 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:23 |
20117410040050 | 許攀攀 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:24 |
20117410040051 | 李國印 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:22 |
20117410040051 | 李國印 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:26 |
20117410040051 | 李國印 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:24 |
20117410040051 | 李國印 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:25 |
20117410040052 | 朱登峰 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:23 |
20117410040052 | 朱登峰 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:27 |
20117410040052 | 朱登峰 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:25 |
20117410040052 | 朱登峰 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:26 |
20117410040053 | 炊國利 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:24 |
20117410040053 | 炊國利 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:28 |
20117410040053 | 炊國利 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:26 |
20117410040053 | 炊國利 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:27 |
20117410040054 | 李東英 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:25 |
20117410040054 | 李東英 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:29 |
20117410040054 | 李東英 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:27 |
20117410040054 | 李東英 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:28 |
20117410040055 | 趙妮妮 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:26 |
20117410040055 | 趙妮妮 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:30 |
20117410040055 | 趙妮妮 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:28 |
20117410040055 | 趙妮妮 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:29 |
20117410040056 | 薛閃閃 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:27 |
20117410040056 | 薛閃閃 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考場 | 座號:1 |
20117410040056 | 薛閃閃 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:29 |
20117410040056 | 薛閃閃 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:30 |
20117410040057 | 張靜 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:28 |
20117410040057 | 張靜 | 6042 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第13考場 | 座號:3 |
20117410040057 | 張靜 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考場 | 座號:2 |
20117410040057 | 張靜 | 6046 | 經(jīng)濟法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場 | 座號:6 |
20117410040057 | 張靜 | 6032 | 統(tǒng)計學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:9 |
20117410040057 | 張靜 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:30 |
20117410040057 | 張靜 | 6002 | 電算化會計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場 | 座號:7 |
20117410040057 | 張靜 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考場 | 座號:1 |
20117410040058 | 李小華 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:29 |
20117410040058 | 李小華 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考場 | 座號:3 |
20117410040058 | 李小華 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考場 | 座號:1 |
20117410040058 | 李小華 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考場 | 座號:2 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:30 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6042 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第13考場 | 座號:4 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考場 | 座號:4 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6046 | 經(jīng)濟法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場 | 座號:7 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6032 | 統(tǒng)計學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:10 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考場 | 座號:2 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6002 | 電算化會計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場 | 座號:8 |
20117410040059 | 舒盼盼 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考場 | 座號:3 |
20117410040060 | 金五一 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第9考場 | 座號:1 |
20117410040060 | 金五一 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考場 | 座號:5 |
20117410040060 | 金五一 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考場 | 座號:3 |
20117410040060 | 金五一 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考場 | 座號:4 |
20117410040061 | 張靈靈 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第9考場 | 座號:2 |
20117410040061 | 張靈靈 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考場 | 座號:6 |
20117410040061 | 張靈靈 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考場 | 座號:4 |
20117410040061 | 張靈靈 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考場 | 座號:5 |
20117410040062 | 常愛卿 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第9考場 | 座號:3 |
20117410040062 | 常愛卿 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考場 | 座號:7 |
20117410040062 | 常愛卿 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考場 | 座號:5 |
20117410040062 | 常愛卿 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考場 | 座號:6 |
20117410040063 | 張靜博 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第9考場 | 座號:4 |
20117410040063 | 張靜博 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考場 | 座號:8 |
20117410040063 | 張靜博 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考場 | 座號:6 |
20117410040063 | 張靜博 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考場 | 座號:7 |
20117410040064 | 何佳 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第9考場 | 座號:5 |
20117410040064 | 何佳 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第8考場 | 座號:9 |
20117410040064 | 何佳 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第3考場 | 座號:7 |
20117410040064 | 何佳 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第11考場 | 座號:8 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁設(shè)計 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場 | 座號:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6005 | 電子商務(wù)概論 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第7考場 | 座號:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用課程設(shè)計 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場 | 座號:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6073 | 微機實用軟件 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第9考場 | 座號:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場 | 座號:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:1 |
20117410040066 | 炊海雷 | 6071 | 系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范與文檔編寫 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場 | 座號:1 |
中央國家開放大學(xué)-鄭州成人大學(xué)7月期末考核考試安排如上表,各位考生可根據(jù)個人學(xué)號或姓名查詢自己的考試安排,本次考核成績中原高校網(wǎng)將會在隨后公布在網(wǎng)站上,各位考生注意及時查看,個人查詢成績渠道請點擊⇒國家開放大學(xué)考試成績查詢。
本文由 國家開放大學(xué)招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請標(biāo)明來源 http://m.pelicanwatersgolfresortandspa.com/zbtd/2479.shtml
上一篇:2012鄭州廣播電大7月期末考試安排通知單(9)
下一篇:廣播電大7月考核鄭州學(xué)習(xí)中心考試安排通知(11)