河南成人大學(xué)2012年度上半年成人學(xué)歷教育三級(jí)學(xué)位考試成績(jī)(1) | |||||||||||
分序號(hào) | 單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 姓名 | 性別 | 學(xué)制 | 年級(jí) | 學(xué)號(hào) | 身份證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 河南成人大學(xué) | 81106800103 | 行管 | 05 | 劉曉東 | 男 | 2.5 | 2009年 | 0941001260971 | 隱藏 | 42 |
2 | 河南成人大學(xué) | 81106800108 | 法學(xué) | 01 | 王雨加 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001214844 | 隱藏 | 缺考 |
3 | 河南成人大學(xué) | 81106800110 | 護(hù)理 | 19 | 孫慧敏 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001212703 | 隱藏 | 28 |
4 | 河南成人大學(xué) | 81106800113 | 法學(xué) | 01 | 王博 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001267513 | 隱藏 | 63 |
5 | 河南成人大學(xué) | 81106800118 | 法學(xué) | 01 | 張嬋鑫 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001213267 | 隱藏 | 59 |
6 | 河南成人大學(xué) | 81106800121 | 土木工程 | 12 | 安萬(wàn)民 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001202525 | 隱藏 | 27 |
7 | 河南成人大學(xué) | 81106800123 | 行管 | 05 | 楊光 | 男 | 2.5 | 2009年 | 091020209 | 隱藏 | 70 |
8 | 河南成人大學(xué) | 81106800128 | 法學(xué) | 01 | 韓曉飛 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001253515 | 隱藏 | 46 |
9 | 河南成人大學(xué) | 81106800130 | 法學(xué) | 01 | 趙艷青 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001209276 | 隱藏 | 58 |
10 | 河南成人大學(xué) | 81106800207 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 呂利旭 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001210583 | 隱藏 | 32 |
11 | 河南成人大學(xué) | 81106800208 | 漢語(yǔ)言 | 04 | 李曉慧 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001253495 | 隱藏 | 52 |
12 | 河南成人大學(xué) | 81106800209 | 機(jī)械 | 10 | 田凱 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001208807 | 隱藏 | 46 |
13 | 河南成人大學(xué) | 81106800212 | 行管 | 05 | 杜凱歌 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257124 | 隱藏 | 24 |
14 | 河南成人大學(xué) | 81106800215 | 法學(xué) | 01 | 張萌 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001202973 | 隱藏 | 缺考 |
15 | 河南成人大學(xué) | 81106800218 | 小教 | 06 | 王康婳 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001205213 | 隱藏 | 74 |
16 | 河南成人大學(xué) | 81106800219 | 漢語(yǔ)言 | 04 | 余碧波 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001205475 | 隱藏 | 缺考 |
17 | 河南成人大學(xué) | 81106800223 | 法學(xué) | 01 | 陳思 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001260162 | 隱藏 | 63 |
18 | 河南成人大學(xué) | 81106800226 | 土木工程 | 12 | 李伯惠 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001269053 | 隱藏 | 48 |
19 | 河南成人大學(xué) | 81106800228 | 土木工程 | 12 | 王光春 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259891 | 隱藏 | 68 |
20 | 河南成人大學(xué) | 81106800229 | 護(hù)理 | 19 | 曹姍姍 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001212740 | 隱藏 | 46 |
21 | 河南成人大學(xué) | 81106800230 | 護(hù)理 | 19 | 劉靜華 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001255696 | 隱藏 | 16 |
22 | 河南成人大學(xué) | 81106800305 | 行管 | 05 | 郭濤 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001208326 | 隱藏 | 缺考 |
23 | 河南成人大學(xué) | 81106800306 | 法學(xué) | 01 | 賀薇 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001250615 | 隱藏 | 缺考 |
24 | 河南成人大學(xué) | 81106800308 | 漢語(yǔ)言 | 04 | 連俊州 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001260229 | 隱藏 | 缺考 |
25 | 河南成人大學(xué) | 81106800309 | 行管 | 05 | 鄭靜 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257147 | 隱藏 | 0 |
26 | 河南成人大學(xué) | 81106800311 | 護(hù)理 | 19 | 陳萌 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001212677 | 隱藏 | 50 |
27 | 河南成人大學(xué) | 81106800316 | 法學(xué) | 01 | 邢輝 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001258673 | 隱藏 | 51 |
28 | 河南成人大學(xué) | 81106800319 | 小教 | 06 | 王曉芳 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001214458 | 隱藏 | 0 |
29 | 河南成人大學(xué) | 81106800401 | 護(hù)理 | 19 | 徐喆喆 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001255715 | 隱藏 | 19 |
30 | 河南成人大學(xué) | 81106800402 | 法學(xué) | 01 | 王正豪 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001213276 | 隱藏 | 44 |
31 | 河南成人大學(xué) | 81106800403 | 法學(xué) | 01 | 馬晶晶 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257171 | 隱藏 | 28 |
32 | 河南成人大學(xué) | 81106800405 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 吳旭 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001258226 | 隱藏 | 61 |
33 | 河南成人大學(xué) | 81106800411 | 護(hù)理 | 19 | 荊麗娜 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001212721 | 隱藏 | 44 |
34 | 河南成人大學(xué) | 81106800417 | 行管 | 05 | 祁欣康 | 男 | 2.5 | 2009年 | 091240047 | 隱藏 | 41 |
35 | 河南成人大學(xué) | 81106800418 | 機(jī)械 | 10 | 張勇 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257869 | 隱藏 | 50 |
36 | 河南成人大學(xué) | 81106800419 | 漢語(yǔ)言 | 04 | 李會(huì)娟 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001267089 | 隱藏 | 34 |
37 | 河南成人大學(xué) | 81106800427 | 法學(xué) | 01 | 王海軍 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001215196 | 隱藏 | 33 |
38 | 河南成人大學(xué) | 81106800503 | 行管 | 05 | 張文博 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001265763 | 隱藏 | 21 |
39 | 河南成人大學(xué) | 81106800504 | 行管 | 05 | 王延兵 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257154 | 隱藏 | 缺考 |
40 | 河南成人大學(xué) | 81106800506 | 土木工程 | 12 | 盧喜健 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001211185 | 隱藏 | 56 |
41 | 河南成人大學(xué) | 81106800507 | 土木工程 | 12 | 李陽(yáng)玲 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001269048 | 隱藏 | 缺考 |
42 | 河南成人大學(xué) | 81106800508 | 法學(xué) | 01 | 婁淵正 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257175 | 隱藏 | 缺考 |
43 | 河南成人大學(xué) | 81106800510 | 行管 | 05 | 張穎 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001208324 | 隱藏 | 61 |
44 | 河南成人大學(xué) | 81106800511 | 漢語(yǔ)言 | 04 | 欒剛 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001201850 | 隱藏 | 81 |
45 | 河南成人大學(xué) | 81106800515 | 行管 | 05 | 秦學(xué)慶 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001214260 | 隱藏 | 缺考 |
46 | 河南成人大學(xué) | 81106800516 | 法學(xué) | 01 | 馮雅麗 | 女 | 2.5 | 2006年 | 061014231 | 隱藏 | 71 |
47 | 河南成人大學(xué) | 81106800518 | 漢語(yǔ)言 | 04 | 朱果果 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001205476 | 隱藏 | 缺考 |
48 | 河南成人大學(xué) | 81106800523 | 法學(xué) | 01 | 李鎮(zhèn) | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001260203 | 隱藏 | 53 |
49 | 河南成人大學(xué) | 81106800524 | 法學(xué) | 01 | 胡衍冰 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001267519 | 隱藏 | 79 |
50 | 河南成人大學(xué) | 81106800525 | 行管 | 05 | 梁亮 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001202511 | 隱藏 | 缺考 |
51 | 河南成人大學(xué) | 81106800526 | 行管 | 05 | 靳會(huì)彩 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257118 | 隱藏 | 缺考 |
52 | 河南成人大學(xué) | 81106800528 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 劉榮榮 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001259262 | 隱藏 | 24 |
53 | 河南成人大學(xué) | 81106800601 | 法學(xué) | 01 | 羅琦菲 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001261008 | 隱藏 | 84 |
54 | 河南成人大學(xué) | 81106800608 | 行管 | 05 | 王楊 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001270625 | 隱藏 | 28 |
55 | 河南成人大學(xué) | 81106800610 | 行管 | 05 | 李瑩瑩 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001264140 | 隱藏 | 47 |
56 | 河南成人大學(xué) | 81106800611 | 法學(xué) | 01 | 鐘亞飛 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001214435 | 隱藏 | 缺考 |
57 | 河南成人大學(xué) | 81106800613 | 機(jī)械 | 10 | 付玉杰 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001264679 | 隱藏 | 69 |
58 | 河南成人大學(xué) | 81106800621 | 法學(xué) | 01 | 王彩云 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257811 | 隱藏 | 缺考 |
59 | 河南成人大學(xué) | 81106800622 | 行管 | 05 | 李亞蘭 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001212981 | 隱藏 | 19 |
60 | 河南成人大學(xué) | 81106800626 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 張雪利 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001251470 | 隱藏 | 缺考 |
61 | 河南成人大學(xué) | 81106800629 | 土木工程 | 12 | 劉備 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259892 | 隱藏 | 37 |
62 | 河南成人大學(xué) | 81106800630 | 法學(xué) | 01 | 楊洋 | 男 | 2.5 | 2008年 | 081310076 | 隱藏 | 缺考 |
63 | 河南成人大學(xué) | 81106800702 | 法學(xué) | 01 | 賈慧耘 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257193 | 隱藏 | 83 |
64 | 河南成人大學(xué) | 81106800704 | 行管 | 05 | 姚翠霞 | 女 | 2.5 | 2009年 | 091020133 | 隱藏 | 29 |
65 | 河南成人大學(xué) | 81106800713 | 行管 | 05 | 常曉航 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001209258 | 隱藏 | 缺考 |
66 | 河南成人大學(xué) | 81106800714 | 法學(xué) | 01 | 景宏峰 | 男 | 2.5 | 2009年 | 091020167 | 隱藏 | 30 |
67 | 河南成人大學(xué) | 81106800716 | 法學(xué) | 01 | 馬露 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001256148 | 隱藏 | 80 |
68 | 河南成人大學(xué) | 81106800718 | 行管 | 05 | 楊凱 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257132 | 隱藏 | 18 |
69 | 河南成人大學(xué) | 81106800719 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 黃金程 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259664 | 隱藏 | 28 |
70 | 河南成人大學(xué) | 81106800720 | 漢語(yǔ)言 | 04 | 張娟 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001260218 | 隱藏 | 34 |
71 | 河南成人大學(xué) | 81106800721 | 行管 | 05 | 霍星辰 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257148 | 隱藏 | 缺考 |
72 | 河南成人大學(xué) | 81106800722 | 土木工程 | 12 | 邵旭 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001214894 | 隱藏 | 48 |
73 | 河南成人大學(xué) | 81106800723 | 行管 | 05 | 高劍 | 男 | 2.5 | 2008年 | 081040460 | 隱藏 | 70 |
74 | 河南成人大學(xué) | 81106800724 | 法學(xué) | 01 | 張亞琦 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001269008 | 隱藏 | 64 |
75 | 河南成人大學(xué) | 81106800728 | 土木工程 | 12 | 王國(guó)河 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001214900 | 隱藏 | 28 |
76 | 河南成人大學(xué) | 81106800729 | 行管 | 05 | 趙永哲 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001209251 | 隱藏 | 缺考 |
77 | 河南成人大學(xué) | 81106800730 | 護(hù)理 | 19 | 宋淼 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001255380 | 隱藏 | 67 |
78 | 河南成人大學(xué) | 81106800801 | 行管 | 05 | 范飛飛 | 女 | 2.5 | 2009年 | 091210032 | 隱藏 | 64 |
79 | 河南成人大學(xué) | 81106800802 | 行管 | 05 | 梁莎莎 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001214397 | 隱藏 | 缺考 |
80 | 河南成人大學(xué) | 81106800806 | 土木工程 | 12 | 陶國(guó)炳 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001208808 | 隱藏 | 缺考 |
81 | 河南成人大學(xué) | 81106800808 | 法學(xué) | 01 | 白真 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259876 | 隱藏 | 32 |
82 | 河南成人大學(xué) | 81106800811 | 漢語(yǔ)言 | 04 | 范凌燕 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001207341 | 隱藏 | 80 |
83 | 河南成人大學(xué) | 81106800814 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 吳霞 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001251482 | 隱藏 | 52 |
84 | 河南成人大學(xué) | 81106800821 | 法學(xué) | 01 | 李瑞祥 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001251380 | 隱藏 | 46 |
85 | 河南成人大學(xué) | 81106800822 | 土木工程 | 12 | 孔德智 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001255127 | 隱藏 | 59 |
86 | 河南成人大學(xué) | 81106800906 | 法學(xué) | 01 | 郭福偉 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001212056 | 隱藏 | 缺考 |
87 | 河南成人大學(xué) | 81106800909 | 機(jī)械 | 10 | 杜侃 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001209298 | 隱藏 | 缺考 |
88 | 河南成人大學(xué) | 81106800914 | 漢語(yǔ)言 | 04 | 付龍 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001203271 | 隱藏 | 缺考 |
89 | 河南成人大學(xué) | 81106800916 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 劉洋 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001210585 | 隱藏 | 37 |
90 | 河南成人大學(xué) | 81106800917 | 機(jī)械 | 10 | 楊小飛 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001209065 | 隱藏 | 33 |
查詢(xún)個(gè)人學(xué)位考試成績(jī)方法請(qǐng)點(diǎn)擊⇒國(guó)家開(kāi)放大學(xué)學(xué)位成績(jī)查詢(xún)。
下載2012年河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)學(xué)位考試成績(jī)表請(qǐng)點(diǎn)擊⇒河南國(guó)家開(kāi)放大學(xué)學(xué)位考試成績(jī)表。
本文由 國(guó)家開(kāi)放大學(xué)招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源 http://m.pelicanwatersgolfresortandspa.com/zsb/2494.shtml
上一篇:鄭州電大高起專(zhuān)科行政管理專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)介
下一篇:成人學(xué)歷教育-2012年河南電大三級(jí)學(xué)位考試成績(jī)(2)