2012年成人大學(xué)專升本專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)位考試成績表 | ||||
省校名稱 | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 成績 | 備注 |
河南國家開放大學(xué) | 張豪放 | 1041001260083 | 26 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生簡章 |
河南國家開放大學(xué) | 趙靜弘 | 20081410010085 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 郝倩 | 1041001214368 | 45 | |
河南國家開放大學(xué) | 林爰妤 | 0941001260934 | 58 | |
河南國家開放大學(xué) | 劉鑫鑫 | 0941001260962 | 28 | |
河南國家開放大學(xué) | 孫永菊 | 1041001260117 | 22 | |
河南國家開放大學(xué) | 靳笛 | 0941001260956 | 47 | |
河南國家開放大學(xué) | 梁桂軍 | 1041001215202 | 66 | |
河南國家開放大學(xué) | 曼曉亮 | 1041001260121 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 邵懿 | 1041001260110 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 李欣 | 20081410010304 | 62 | |
河南國家開放大學(xué) | 李歡 | 1141001214758 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 李寶慧 | 1141001214766 | 30 | |
河南國家開放大學(xué) | 苗瑩 | 1141001214764 | 44 | |
河南國家開放大學(xué) | 王曉娜 | 1141001214765 | 63 | |
河南國家開放大學(xué) | 萬振 | 0941001260950 | 27 | |
河南國家開放大學(xué) | 李宇鵬 | 1041001260112 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 蘇玉紅 | 0941001260949 | 33 | |
河南國家開放大學(xué) | 高海霞 | 1041001213227 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 黃燦燦 | 0941001260978 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 關(guān)相茹 | 1041001260103 | 60 | |
河南國家開放大學(xué) | 姚佳博 | 1041001265736 | 61 | |
河南國家開放大學(xué) | 趙利娟 | 1041001265733 | 60 | |
河南國家開放大學(xué) | 許昊 | 0941001255315 | 28 | |
河南國家開放大學(xué) | 焦麗娜 | 1041001266157 | 27 | |
河南國家開放大學(xué) | 張佳檸 | 20091410020106 | 48 | |
河南國家開放大學(xué) | 張煥鵬 | 0941001263047 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 董楠 | 0941001263049 | 64 | |
河南國家開放大學(xué) | 陳松領(lǐng) | 0941001263062 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 尚廷敏 | 1041001213219 | 68 | |
河南國家開放大學(xué) | 劉雨航 | 1041001213218 | 41 | |
河南國家開放大學(xué) | 楊嬌 | 1041001270616 | 56 | |
河南國家開放大學(xué) | 孫世龍 | 20081410040429 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 史燕菲 | 20081410040436 | 54 | |
河南國家開放大學(xué) | 劉明明 | 1041001209000 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 高飛 | 0941001258670 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 李雯 | 1041001206038 | 54 | |
河南國家開放大學(xué) | 游戈 | 1041001206039 | 39 | |
河南國家開放大學(xué) | 楊瑞娟 | 1041001206035 | 38 | |
河南國家開放大學(xué) | 銀虎 | 1041001203340 | 48 | |
河南國家開放大學(xué) | 劉小溪 | 1041001203782 | 53 | |
河南國家開放大學(xué) | 程娟娟 | 20081410120368 | 51 | |
河南國家開放大學(xué) | 劉嬌 | 20081410120062 | 74 | |
河南國家開放大學(xué) | 任海寧 | 20091410120096 | 72 | |
河南國家開放大學(xué) | 施珺 | 1041001257090 | 34 | |
河南國家開放大學(xué) | 李梅 | 1041001257108 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 張靜靜 | 1041001257083 | 46 | |
河南國家開放大學(xué) | 陳起軍 | 1041001257084 | 33 | |
河南國家開放大學(xué) | 王嘯 | 1041001257097 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 王靜 | 1041001257106 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 王瑩 | 1041001257091 | 38 | |
河南國家開放大學(xué) | 呂愷 | 1041001201780 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 胡曉燕 | 1041001201784 | 44 | |
河南國家開放大學(xué) | 周惠霞 | 1041001201785 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 閆敏 | 1041001201787 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 張晉榮 | 1041001201790 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 彭軍紅 | 1041001257773 | 40 | |
河南國家開放大學(xué) | 陳月麗 | 1041001257777 | 69 | |
河南國家開放大學(xué) | 沈莉 | 1141001209245 | 48 | |
河南國家開放大學(xué) | 鄭東萍 | 1141001206104 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 趙敏 | 0941001260577 | 58 | |
河南國家開放大學(xué) | 韓貝貝 | 1041001267410 | 57 | |
河南國家開放大學(xué) | 郭丁菡 | 1041001267424 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 李巖濤 | 1141001212917 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 祁靜 | 1041001211149 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 段楊子 | 20081410210018 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 睢歌 | 1041001207710 | 30 | |
河南國家開放大學(xué) | 楊喆 | 1041001202503 | 37 | |
河南國家開放大學(xué) | 馮麗 | 1041001202506 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 馮瑜 | 1041001202507 | 14 | |
河南國家開放大學(xué) | 樸趁風(fēng) | 1041001259863 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 李志輝 | 1041001201226 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 張帝 | 1041001201227 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 張衛(wèi)杰 | 1041001201229 | 39 | |
河南國家開放大學(xué) | 劉文芳 | 1041001201230 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 田娜娜 | 1041001201232 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 楊海燕 | 1041001201233 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 張蕾 | 1041001201236 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 石紀(jì)珍 | 1041001201237 | 缺考 |
查詢國家開放大學(xué)其它專業(yè)成人學(xué)位考試成績方法請(qǐng)點(diǎn)擊⇒國家開放大學(xué)學(xué)位成績查詢。
本文由 國家開放大學(xué)招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請(qǐng)標(biāo)明來源 http://m.pelicanwatersgolfresortandspa.com/zsb/2500.shtml
上一篇:成人大學(xué)本科工商管理專業(yè)成人學(xué)位考試成績表
下一篇:河南省才人招聘會(huì)競爭激烈,沒有本科學(xué)歷一職難求!